网站地图
糖酒食品网
陕西省糖酒副食流通协会官方协办
 
当前位置: 首页 » 行情 » 肉禽蛋类 » 正文

北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋品日度价格行情2013-05-29

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-29  浏览次数:15
 提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
4号肉 23.00 19.00 22.00  
白条鸡 12.00 10.00 11.40  
白条羊 50.00 48.00 49.20  
白条猪 19.70 19.00 19.35  
柴鸡 14.00 11.00 13.00  
纯排骨 28.00 22.00 27.00  
后肘棒 14.00 11.00 12.00  
鸡翅根 17.00 14.00 15.00  
鸡翅间 16.00 14.00 15.00  
鸡翅中 34.00 28.00 32.00  
鸡肝 4.40 3.40 4.00  
鸡架 8.00 4.00 6.40  
鸡头 5.00 3.00 4.00  
鸡腿 13.00 10.00 12.00  
鸡心 15.00 12.00 13.00  
鸡胸 18.00 15.00 16.00  
鸡胗 24.00 18.00 23.00  
鸡爪 18.00 14.00 16.00  
牛后腱 55.00 52.00 53.00  
牛后腿 53.00 49.00 52.00  
牛里脊 58.00 54.00 58.00  
牛前腱 54.00 50.00 52.00  
牛前腿 52.00 47.00 51.00  
牛肉 52.00 47.00 51.00  
牛尾 44.00 34.00 40.00  
前腿肉 52.00 47.00 51.00  
腔骨 17.00 14.00 16.00  
腔排骨 24.00 21.00 23.00  
通脊 25.60 23.00 25.00  
乌鸡 20.00 15.00 17.00  
五花肉 22.00 19.00 21.00  
箱鸡蛋 7.64 7.55 7.60  
羊排骨 52.00 46.00 50.00  
羊肉 60.00 54.00 58.00  
羊蹄 17.00 17.00 17.00  
羊腿肉 60.00 54.00 58.00  
猪板油 12.00 9.00 10.00  
猪大肠 18.00 15.00 17.00  
猪肚 30.00 24.00 26.00  
猪耳朵 40.00 36.00 37.00  
猪肺 7.00 5.00 6.00  
猪肝 16.00 12.00 14.00  
猪后尖 21.00 19.00 20.00  
猪前尖 20.00 18.00 19.00  
猪舌 33.00 30.00 32.00  
猪蹄 24.00 20.00 22.60  
猪头 16.00 13.00 14.40  
猪尾 56.00 46.00 50.00  
猪心 21.00 18.00 19.00  
猪腰 24.00 18.00 20.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 汇款方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 蜀ICP备12011959号